Production: 87 101 (68 127 Coupe – 9884 Convertible).
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| built at | Detroit, Michigan, USA |
| price $ | $4 788 USD |
| engine | V8 |
| power | 253.5 kw / 339.9 bhp |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 2028 kg / 4471 lbs |
| wheelbase | 2870 mm / 113.0 in |
| length | 5207 mm / 205.0 in |
| width | 1930 mm / 76.0 in |
| height | 1354 mm / 53.3 in |
| transmission | 3-Speed Auto |
| gear ratios | :1 |
Auction Sales History
1962 Ford Thunderbird M Sports Roadster – sold for $65,000 Red Thunderbird Sports Roadster. Rare M code. Tri-Power. Only 120 made, 41 exist and only 7 known with air conditioning. Factory air conditioning. Kelsey Hayes wires. Auction Source: 2012 Daytime Auction by Mecum
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56gpFmnaiqlGLBqcHNnZyrmpmnsW6%2Fz6ipratdp7yisNKtnKtn

